Informations sur les changements de prix à venir
27/11/2024 Les prix
| Marque | Catégorie | Augmentation | Date d'application |
|---|---|---|---|
| CDVI | Contrôle d'accès | 3,5% | 2 avril 2026 |
| Dahua | CCTV | 5% | 1 avril 2026 |
| Ajax Systems | Intrusion, incendie, domotique | 3% | 1 mars 2026 |
| CARRIER | Intrusion | 3% | 1 février 2026 |
| GJD | Périmétrie | 8% | 5 janvier 2026 |
| Honeywell | Intrusion | 3,5% | 4 janvier 2026 |
| Venitem | Intrusion | 2% | 1 janvier 2026 |
| Seagate | CCTV | 5 à 10% | 17 novembre 2025 |
| Seagate | CCTV | 4% | 10 novembre 2025 |
| Western Digital | CCTV | 4% | 10 novembre 2025 |
| Eurotec | Intrusion | 0 à 5% | 1 novembre 2025 |
| Seagate | CCTV | 5 à 17% | 13 octobre 2025 |
| Western Digital | CCTV | 5 à 17% | 13 octobre 2025 |
| Hikvision | CCTV | 5 à 7% | 1 octobre 2025 |
| SD³ | Détection incendie | 2% | 1 février 2025 |
| GRI | Intrusion | 5% | 1 février 2025 |
| Morley-IAS | Détection incendie | 2,5% | 4 janvier 2025 |
| Dormakaba | Contrôle d'accès | 2,5% | 1 janvier 2025 |
| Avotec | Intrusion | 3% | 1 janvier 2025 |
| Hikvision | Intrusion | 3% | 1 janvier 2025 |
| Dormakaba | Contrôle d'accès | 3% | 1 septembre 2024 |
| Carrier | Intrusion | 2% | 1 avril 2024 |
| SD³ | Détection incendie | 1% | 1 mars 2024 |
| Eurotec | Intrusion | 3% | 1 février 2024 |
| Visonic | Intrusion | 3% | 15 janvier 2024 |
| Takex | Périmétrie | 2% | 2 janvier 2024 |
| Eden Innovations | Contrôle d'accès | 3% | 1 janvier 2024 |
| GRI | Intrusion | 3% | 1 janvier 2024 |
| Morley | Incendie | ~3,8% | 1 janvier 2024 |
| Avotec | Intrusion | 0 à 3% | 1 octobre 2023 |
| GRI | Intrusion | 4% | 1 octobre 2023 |
| Takex | Périmétrie | 2% | 1 octobre 2023 |
| Euroview | CCTV | 3% | 1 octobre 2023 |
| Sicurit | Intrusion | 6% | 1 octobre 2023 |
| Powerplex | Intrusion / CCTV | 5% | 1 octobre 2023 |
| GJD | Périmétrie | 5% | 1 octobre 2023 |
| Carrier | Intrusion | 3% | 1 octobre 2023 |
| CDVI | Contrôle d'accès | 2% | 1 octobre 2023 |
| CDVI - IEVO | Contrôle d'accès | 20% | 1 octobre 2023 |
| Venitem | Intrusion | 7% | 1 octobre 2023 |
| Protect | Intrusion | 6 à 9% | 1 juillet 2023 |
| Suprema | Contrôle d'accès | 10% | 1 mars 2023 |
| Carrier | Intrusion | 9% | 15 février 2023 |
| Takex | Intrusion | n.c | 1 février 2023 |
| SD³ | Détection incendie | 6% | 1 février 2023 |
| Hikvision | Intrusion | 5% | 16 janvier 2023 |
| Venitem | Intrusion | 5% | 1 janvier 2023 |
| GRI | Intrusion | 10% | 1 janvier 2023 |
| Protect | Intrusion | 2 à 10% | 1 janvier 2023 |
| CDVI | Contrôle d'accès | 1 à 5% | 1 février 2023 |
| Suprema | Contrôle d'accès | 5% | 1 décembre 2022 |
| Crow | Intrusion | 5% | 14 novembre 2022 |
| Eurotec | Intrusion | 3% | 14 novembre 2022 |
| Vauban | Contrôle d'accès | 6 à 17% | 1 octobre 2022 |
| Videotec | CCTV | 15% | 12 septembre 2022 |
| Ajax | Intrusion | 5% | 1 août 2022 |
| Idis | CCTV | 7% | 1 août 2022 |
| Elmdene | Intrusion | 7% | 1 août 2022 |
| Morley | Détection incendie | 12% | 1 juillet 2022 |
| Protect | Intrusion | 3 à 8% | 1 juillet 2022 |
| Visonic | Intrusion | 10% | 1 juillet 2022 |
| SD³ | Détection incendie | 6% | 1 juin 2022 |
| CDVI | Contrôle d'accès | 3 à 10% | 1 juin 2022 |
| HikVision | CCTV | 4% | 1 mai 2022 |
| Eden | Contrôle d'accès | n.c. | 1 mai 2022 |
| Vauban | Contrôle d'accès | n.c. | 1 mai 2022 |
| Videotec | CCTV | 6% | 1 mai 2022 |
| Morley | Détection incendie | 7% | 11 avril 2022 |
